|
| Website data id | 74 |
| Afkorting | Mat24 |
| Type | Treinstellen |
| Soort Tractie | Elektrisch |
| Land | Buiten Dienst |
| Max Snelheid | 0 km/h |
| Fabrikant | |
| Indienststelling | 01-01-1970 |
| Uitdienst | 01-01-1970 |
| Aantal Geproduceerd (Totaal) | 2 |
| Aantal Geproduceerd (mC) | 2 |
© 2023-2025 PublicVoyage. Alle rechten voorbehouden!
V5.0Update 11-12-2025 02:51 Meer info? Kijk hier voor meer!
Website Designed by ÖPNV-online