|
| Website data id | 668 |
| Afkorting | Siemens Bombardier MGT6-1 En MGT6-2 |
| Type | Tram |
| Soort Tractie | Elektrisch |
| Land | In Dienst |
| Max Snelheid | 0 km/h |
| Fabrikant | |
| Indienststelling | 01-01-1970 |
| Uitdienst | 01-01-1970 |
| Aantal Geproduceerd (Totaal) | 2 |
| Aantal Geproduceerd (MGT6-1) | 1 |
| Aantal Geproduceerd (MGT6-2) | 1 |
© 2023-2025 PublicVoyage. Alle rechten voorbehouden!
V5.0Update 11-12-2025 02:51 Meer info? Kijk hier voor meer!
Website Designed by ÖPNV-online